اندازههای یادداشت شده خود را با جدول زیر مقایسه کنید و سایز مناسب خود را انتخاب کنید.
| سایز | دور سینه (سانت) | دور کمر (سانت) | دور باسن (سانت) |
|---|---|---|---|
| ۳۶ | ۸۰-۸۴ | ۶۲-۶۶ | ۸۸-۹۲ |
| ۳۸ | ۸۴-۸۸ | ۶۶-۷۰ | ۹۲-۹۶ |
| ۴۰ | ۸۸-۹۲ | ۷۰-۷۴ | ۹۶-۱۰۰ |
| ۴۲ | ۹۲-۹۶ | ۷۴-۷۸ | ۱۰۰-۱۰۴ |
| ۴۴ | ۹۶-۱۰۰ | ۷۸-۸۲ | ۱۰۴-۱۰۸ |
| ۴۶+ | ۱۰۰+ | ۸۲+ | ۱۰۸+ |
برای داشتن شلواری با بهترین فیت، اندازههای زیر را با دقت و طبق راهنما اندازهگیری کنید.